“活力海珠 激情全運”2025年海珠區(qū)喜迎全運街舞系列活動成交公告【項目編號:HYGZ25XZ01C0653】
一、項目編號:HYGZ25XZ01C0653
二、項目名稱:“活力海珠 激情全運”2025年海珠區(qū)喜迎全運街舞系列活動
三、采購結(jié)果
合同包1(全運街舞系列活動):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州思納廣告策劃有限公司 | 廣州市海珠區(qū)濱江中路東沙街101號全間 | 397,530.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(全運街舞系列活動):
服務(wù)類(廣州思納廣告策劃有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體育組織服務(wù) | DJ | DJ | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 專業(yè)賽事DJ |
1-1 | 體育組織服務(wù) | VJ | VJ | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 專業(yè)賽事VJ |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 賽事執(zhí)行團隊 | 賽事執(zhí)行團隊 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 執(zhí)行工作人員 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 花絮拍攝 | 花絮拍攝 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 30秒快剪視頻 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | PAR燈 | PAR燈 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | PAR燈 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 志愿者 | 志愿者 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 志愿者 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 煙機 | 煙機 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 煙機 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 醫(yī)護人員 | 醫(yī)護人員 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 現(xiàn)場醫(yī)療工作 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 燈光控臺 | 燈光控臺 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | MA2 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 安保人員 | 安保人員 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 現(xiàn)場安保工作 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 攝影 | 攝影 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 照片拍攝,圖片直播 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 燈架 | 燈架 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | Trust架 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | M32 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 媒體報道 | 媒體報道 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 媒體報道 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 人員保險 | 人員保險 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 活動場地險 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 全頻音箱 | 全頻音箱 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | WLF1248 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 低音音箱 | 低音音箱 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | WLF1820 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 音箱吊架 | 音箱吊架 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | FLY |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 數(shù)字音箱處理器 | 數(shù)字音箱處理器 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | HD10 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 音箱功放 | 音箱功放 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | PAS416 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 物料運輸 | 物料運輸 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 搭建及設(shè)備運輸 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 音樂電腦 | 音樂電腦 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 音樂電腦 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 音箱處理器 | 音箱處理器 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 音箱處理器 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 無線話筒 | 無線話筒 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 無線話筒 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 無線話筒接收器放大天線 | 無線話筒接收器放大天線 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 無線話筒接收器放大天線 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 無線話筒接收器 | 無線話筒接收器 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 無線話筒接收器 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 賽事服務(wù)費 | 賽事服務(wù)費 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 全國青少年體育聯(lián)合會賽事服務(wù)費 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | AV設(shè)備工人 | AV設(shè)備工人 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | AV設(shè)備工人 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 停車證件 | 停車證件 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | A4銅版紙 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 簽到處 | 簽到處 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 桁架燈布 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 檢錄處背板 | 檢錄處背板 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 桁架燈布 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 競賽區(qū)地膠 | 競賽區(qū)地膠 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 可移背膠 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | DJ臺 | DJ臺 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 小舞臺,DJ桌子,圍擋 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 內(nèi)場坐席 | 內(nèi)場坐席 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 白色折疊椅 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 評委席裝飾 | 評委席裝飾 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | IBM桌+KT板包裝 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | A板 | A板 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 燈布封雙面 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 門型架 | 門型架 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 門型架 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 后勤處桌椅 | 后勤處桌椅 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | IBM桌+折疊椅 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 化妝區(qū)椅 | 化妝區(qū)椅 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 折疊椅 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 咪盒 | 咪盒 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 咪盒 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 咪盒背膠 | 咪盒背膠 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 可移背膠貼 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 主持人手卡 | 主持人手卡 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 銅版紙250g-A5 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 觀眾手帶 | 觀眾手帶 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 杜邦紙 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 選手號碼牌 | 選手號碼牌 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 可移背膠 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 評委臺卡 | 評委臺卡 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | KT板三角立牌 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 簽到項目臺卡 | 簽到項目臺卡 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | KT板三角立牌 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 證件 | 證件 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 工作證、領(lǐng)隊證等證件 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 獎杯 | 獎杯 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 金屬獎杯 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 頒獎牌 | 頒獎牌 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | KT板 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 啟動裝置 | 啟動裝置 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 啟動柱 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 啟動視頻 | 啟動視頻 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 倒計時視頻 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 主舞臺 | 主舞臺 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 鋼木結(jié)構(gòu) |
1-1 | 體育組織服務(wù) | LED屏幕 | LED屏幕 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | P3屏 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 裁判團 | 裁判團 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 省內(nèi)知名評委 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 電腦燈 | 電腦燈 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | led染色搖頭 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 光束燈 | 光束燈 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 搖頭電腦Beam燈 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 啟動儀式主持人 | 啟動儀式主持人 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 電視臺主持人 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 視頻直播 | 視頻直播 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 導報臺,5個直播機位 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 賽事MC | 賽事MC | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 專業(yè)賽事MC |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 搭建工人 | 搭建工人 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 搭建工人 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 面光燈 | 面光燈 | 按采購人指定要求 | 自合同簽訂之日起至全部服務(wù)完成并通過最終驗收之日止 | 切割燈 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
雷青峰、李永坤、李穎嬋(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
采購代理服務(wù)費以本項目預(yù)算金額作為計算基數(shù),參照原國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號文及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的標準計算收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 全運街舞系列活動 | 0.6 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(全運街舞系列活動):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州思納廣告策劃有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 29.00 | 4.54 | 9.91 | 82.45 | 1 | 1 |
廣州市鼎躍文化體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 6.00 | 4.54 | 9.85 | 51.72 | 2 | 2 |
廣州西眾廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 23.67 | 2.00 | 4.54 | 10.00 | 40.21 | 3 | 3 |
廣州例如公關(guān)廣告有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)提交最后報價,不通過磋商談判審查。 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市海珠區(qū)文化廣電旅游體育局
地 址:廣州市海珠區(qū)仲愷路628號
聯(lián)系方式:020-34069772
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東弘燁項目管理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風中路501-507號東建大廈東部14樓南側(cè)1401-1406房
聯(lián)系方式:020-83526065
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:范工
電 話:020-83526065
廣東弘燁項目管理有限公司
2025年07月22日
分享